Mindestimpuls
Berechnung des Mindestimpulses
Faktoren der einzelnen Klassen
| Klasse | Faktor |
|---|---|
| Pistole bis 9mm bei Kal. kleiner 9mm oder .38WC | 112,5 |
| Pistole Standardkaliber oder bis 9mm | 125 |
| Pistole bis 9mm bei Kal. kleiner 9mm oder .38WC | 112,5 |
| Pistole über 9mm | 150 |
| Pistole Magnum und Pistole bis .357 | 180 |
| Pistole Magnum über .357 | 250 |
| Revolver unter 4" | 100 |
| Revolver Standardkaliber oder bis .38 | 112,5 |
| Revolver über .38 | 150 |
| Revolver Magnum oder bis .357 | 180 |
| Revolver Magnum oder bis .357 | 180 |
| Revolver Magnum über .357 | 250 |
| Freie Klasse | 112,5 |
| Single Action Revolver | 125 |
| Max. Fallscheibe | 200 |
| IPSC Flinte 480 | 480 |
| Max. IPSC Flinte | 750 |
Oktober
12 2016
12 2016